

Explore the top 10 solar battery in India for 2025 with real prices, reviews, and features. Don’t buy before reading this expert-approved guide to choosing the right solar battery for your home or business.
Whether you’re setting up an off-grid system or preparing for power backup, your solar battery plays a pivotal role. It stores the electricity generated by your solar panels during the day and makes it available when the sun isn’t shining. Without a reliable solar battery, your solar setup is only half as efficient.
Brand & Model | Type | Capacity | Warranty | Price | Buy Link |
---|---|---|---|---|---|
Exide Solar Tubular 150Ah | Tubular | 150Ah | 5 Years | ₹8,800 | Buy Now |
Luminous RC18000 | Tubular | 150Ah | 3 Years | ₹9,200 | Buy Now |
Livguard IT 1536TT | Tubular | 150Ah | 5 Years | ₹9,500 | Buy Now |
Amaron Current Tall 150Ah | Tubular | 150Ah | 4 Years | ₹9,800 | Buy Now |
Okaya SL150T | Tubular | 150Ah | 3 Years | ₹8,600 | Buy Now |
Tata Green 150Ah | Tubular | 150Ah | 3 Years | ₹8,999 | Buy Now |
HBL Solar Battery 150Ah | Tubular | 150Ah | 5 Years | ₹9,000 | Buy Now |
Su-Kam Tubular Battery 200Ah | Tubular | 200Ah | 4 Years | ₹12,500 | Buy Now |
Exide Lithium-ion 100Ah | Lithium-ion | 100Ah | 7 Years | ₹25,000 | Buy Now |
Waaree ESS 150Ah | Lithium-ion | 150Ah | 7 Years | ₹27,000 | Buy Now |
solar battery, best solar battery India 2025, lithium solar battery, tubular battery for solar, 150Ah solar battery, solar battery price India, solar battery vs inverter battery, Exide solar battery, Waaree battery, Net Zero India, solar power storage India, battery for solar system, energy storage India